
№ 11
Возраст
36 лет
Рост
178 см
Вес
80 кг
Хват
Левый
Лига Надежды. Малый кубок
сезон 2022/23
сезон 2022/23
Ненецкий АО
г. Нарьян-Мар
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труд 2023/24 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Труд 2022/23 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап XII Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Труд 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 16 | 25 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 |
Труд 2021/22 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Труд 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 16 | 25 | 9 | 34 | 4 | 0 | 0 |
Труд 2020/21 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап X Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Труд 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 17 | 27 | 4 | 31 | 6 | 0 | 1 |
Труд 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 13 | 23 | 11 | 34 | 8 | 0 | 0 |
Труд 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 15 | 23 | 14 | 37 | 20 | 0 | 0 |
Труд 2017/18 (Лига Надежды - Малый Кубок) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Труд 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 14 | 22 | 10 | 32 | 10 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труд 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | 15 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |