Регионы

Матч №327

12.05.2023, 13:15, Круговая
Сириус, 134 зрителя
Главные судьи: Алексей Медведев, Тарас Носулько
Судья-секретарь: Евгений Лукьянов
Судья времени: Олег Пискунов, Информатор: Александра Щербинина
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 08′:50″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
2. 1 10′:34″ 2′ 93 Александр Колотов Блокировка
3. 1 14′:42″ 2′ 7 Никита Лазарев Задержка клюшкой
4. 1 16′:24″ 2′ 88 Кирилл Потылицын Задержка клюшкой
5. 2 21′:46″ 2′ 7 Вадим Петрашов Задержка клюшкой
6. 2 22′:47″ 2′ 11 Максим Осипов Игра высоко поднятой клюшкой
7. 2 23′:08″ 2′ 99 Евгений Левоев Игра высоко поднятой клюшкой
8. 2 25′:54″ 2′ 27 Андрей Ковалев Подножка
9. 2 26′:04″ 2′ 8 Аркадий Матюшин Блокировка
10. 2 26′:17″ 2′ 7 Никита Лазарев Блокировка
11. 2 26′:36″ 2′ 33 Владимир Бунин Удар клюшкой
12. 2 26′:59″ 2′ 9 Егор Евтушенко Выброс шайбы
13. 2 27′:48″ 2′ 91 Максим Сиваков Блокировка
14. 2 29′:01″ 2′ 44 Александр Павлов Толчок клюшкой
15. 2 29′:29″ 2′ 7 Никита Лазарев Блокировка
16. 2 31′:22″ 2′ 14 Александр Коротких Неправильная атака
17. 2 37′:43″ 2′ 10 Александр Ермилов Задержка клюшкой
18. 2 38′:02″ 2′ 42 Андрей Игнатенко Грубость
19. 2 38′:02″ 2′ 54 Александр Курбатов Толчок клюшкой
20. 3 43′:44″ 2′ 14 Александр Коротких Задержка клюшкой
21. 3 48′:05″ 2′ 7 Никита Лазарев Подножка
22. 3 53′:30″ 2′ 29 Виталий Сергиевский Задержка соперника
23. 3 55′:39″ 2′ 11 Максим Осипов Удар клюшкой
24. 3 55′:39″ 2′ 54 Александр Курбатов Удар клюшкой
25. 3 59′:27″ 2′ 54 Александр Курбатов Задержка соперника
26. 3 59′:30″ 2′ 13 Евгений Попов Подножка
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 29′:01″
Вихрь
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Вихрь
Средний возраст игроков команды: 32.7368
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
13 Морозов Александр Л 40′ : 00″ 20 4 5.97 80% 0 0 0′
20 Стромаков Андрей 19′ : 15″ 5 1 3.13 80% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
14 Коротких Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 4′ 0
9 Евтушенко Егор 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
92 Иродов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
42 Игнатенко Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
29 Сергиевский Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
33 Бунин Владимир 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
11 Осипов Максим 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 4′ 0
8 Корчагин Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Петрашов Вадим 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
10 Данилов Егор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Войтович Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Харламов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Токмаков Руслан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
93 Перминов Степан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
91 Сиваков Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
99 Левоев Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
27 Ковалев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Ледокол
Средний возраст игроков команды: 32.2632
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
30 Нефедов Денис 58′ : 19″ 20 3 3.09 85% 0 0 0′
27 Гришанов Илья 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Свиркин Дмитрий 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
7 Лазарев Никита 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 8′ 0
55 Куприянов Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
91 Соколов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
82 Ермолин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Матюшин Аркадий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
10 Ермилов Александр 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 2′ 0
93 Колотов Александр Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 1
44 Павлов Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
72 Ожогин Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Жданов Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Куликовский Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Жилинский Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Потылицын Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
13 Попов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
54 Курбатов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 6′ 0