Регионы

Матч №278

11.05.2023, 09:45, Круговая
Сириус, 58 зрителей
Главные судьи: Ильшат Кадыров, Никита Лошкарев
Судья-секретарь: Сергей Бученков
Судья времени: Иван Павлов, Информатор: Елена Дементьева
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 03′:33″ 2′ 8 Валентин Ясыр Неправильная атака
2. 1 10′:50″ 2′ 3 Рафаэль Исхаков Неправильная атака
3. 1 11′:48″ 2′ 93 Кирилл Краснов Задержка клюшкой
4. 2 29′:42″ 2′ 85 Алексей Зуев Задержка соперника
5. 2 34′:42″ 2′ 22 Александр Чернокнижный Подножка
6. 2 39′:39″ 2′ 27 Константин Бабич Игра высоко поднятой клюшкой
7. 3 43′:15″ 2′ 95 Руслан Юрков Толчок на борт
8. 3 53′:56″ 2′ 22 Александр Чернокнижный Подножка
9. 3 56′:25″ 2′ 3 Рафаэль Исхаков Выброс шайбы
Составы команд
Метеор
Средний возраст игроков команды: 32.0000
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
20 Черненков Николай 60′ : 00″ 25 1 1.00 96% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
5 Хасанов Александр 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
93 Краснов Кирилл 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 2′ 0
98 Панков Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
97 Слюсаренко Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
49 Тихонов Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
85 Зуев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
36 Акимов Роман Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
51 Барынин Андрей 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
56 Томилин Кирилл 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
95 Юрков Руслан 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 1
79 Кольцов Антон 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
77 Колошин Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Волков Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Артемчук Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Михайлов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
32 Табачков Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Корнев Василий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
ЯкутскЭнерго-М
Средний возраст игроков команды: 31.1765
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
20 Рыданных Генрих 60′ : 00″ 39 5 5.00 87% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
3 Исхаков Рафаэль 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 4′ 0
77 Томашевский Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
26 Морозов Антон Л 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Вышеславцев Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Жданов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Ясыр Валентин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
27 Бабич Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
22 Чернокнижный Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0