Регионы

Матч №271

10.05.2023, 18:30, Гала-матч
Сириус, 10200 зрителей
Главные судьи: Антон Понамаренко, Михаил Сюрдяев
Судья-секретарь: Марат Гильманов
Судья времени: Владимир Ушаков, Информатор: Александр Воейков
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Пер Вр Счёт Сост Автор Передачи
1. 1 04′:48″ 1 : 0 67 Евгений Давыдов 51 Андрей Коваленко    4 Сергей Бабинов
2. 1 13′:09″ 2 : 0 67 Евгений Давыдов 51 Андрей Коваленко    28 Вячеслав Буцаев
3. 1 14′:12″ 3 : 0 28 Вячеслав Буцаев 51 Андрей Коваленко
4. 1 18′:18″ 3 : 1 8 Олег Смирнов 3 Вячеслав Тырин    5 Владислав Смирнов
5. 1 19′:53″ 4 : 1 9 Игорь Бутман 14 Алексей Жамнов
6. 2 21′:22″ 5 : 1 9 Игорь Бутман 7 Алексей Касатонов    93 Валерий Каменский
7. 2 22′:50″ 5 : 2 42 Сергей Мяус 10 Михаил Сутягинский    78 Андрей Рябов
8. 2 24′:08″ 5 : 3 28 Дмитрий Арсибеков
9. 2 25′:53″ 5 : 4 3 Вячеслав Тырин 19 Дмитрий Анфиногенов
10. 2 27′:20″ 6 : 4 29 Борис Миронов 28 Вячеслав Буцаев    4 Сергей Бабинов
11. 2 28′:05″ 6 : 5 9 Владимир Хозов 18 Николай Иванов
12. 2 29′:16″ 7 : 5 25 Данис Зарипов 21 Сергей Шепелев
13. 2 30′:56″ 8 : 5 9 Игорь Бутман 14 Алексей Жамнов    93 Валерий Каменский
14. 2 33′:31″ 9 : 5 7 Алексей Касатонов
15. 2 35′:10″ 9 : 6 ШБ 88 Борис Юсупов Реализован
16. 2 36′:10″ 10 : 6 27 Виталий Прохоров 18 Ирек Гимаев    89 Александр Могильный
2 38′:45″ 10 : 6 ШБ 18 Николай Иванов Не реализован
17. 2 39′:59″ 11 : 6 ШБ 51 Андрей Коваленко Реализован
18. 3 42′:06″ 11 : 7 42 Сергей Мяус
19. 3 44′:40″ 11 : 8 ШБ 28 Дмитрий Арсибеков Реализован
20. 3 45′:39″ 12 : 8 21 Сергей Шепелев 25 Владимир Голиков    76 Александр Гуськов
21. 3 46′:37″ 13 : 8 93 Валерий Каменский 76 Александр Гуськов    9 Игорь Бутман
3 48′:28″ 13 : 8 ШБ 40 Вадим Кузовкин Не реализован
22. 3 50′:08″ 13 : 9 33 Георгий Кабанов 9 Владимир Хозов
23. 3 53′:29″ 13 : 10 36 Роман Акимов
24. 3 55′:45″ 13 : 11 ШБ 23 Джамбулат Мударов Реализован
25. 3 57′:07″ 13 : 12 5 Владислав Смирнов 40 Вадим Кузовкин    19 Дмитрий Анфиногенов
26. 3 58′:10″ 14 : 12 51 Андрей Коваленко 29 Борис Миронов
27. 3 59′:07″ 15 : 12 9 Игорь Бутман 76 Александр Гуськов
3 59′:59″ 15 : 12 ШБ 9 Игорь Бутман Не реализован
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 2 35′:10″ ШБ 18 Ирек Гимаев Задержка клюшкой
2. 2 38′:45″ ШБ 51 Андрей Коваленко Задержка клюшкой
3. 2 39′:59″ ШБ 9 Владимир Хозов Задержка клюшкой
4. 3 44′:40″ ШБ 76 Александр Гуськов Задержка клюшкой
5. 3 48′:28″ ШБ 76 Александр Гуськов Задержка клюшкой
6. 3 55′:45″ ШБ 67 Евгений Давыдов Задержка клюшкой
7. 3 59′:59″ ШБ 78 Андрей Рябов Удар клюшкой
Составы команд
Легенды Хоккея
Средний возраст игроков команды: 57.7500
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
72 Мухометов Ильдар 40′ : 00″ 11 6 8.96 45% 0 0 0′
40 Набоков Владимир 20′ : 00″ 10 6 18.18 40% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
51 Коваленко Андрей 2 3 5 2.00 3.00 5.00 0 / 0 0′ 0
76 Гуськов Александр 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
29 Миронов Борис 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
7 Касатонов Алексей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
4 Бабинов Сергей 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
18 Гимаев Ирек 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Гусаров Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
9 Бутман Игорь Л 4 1 5 4.00 1.00 5.00 0 / 0 0′ 0
28 Буцаев Вячеслав 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
93 Каменский Валерий 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 1
67 Давыдов Евгений 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
21 Шепелев Сергей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
14 Жамнов Алексей 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
25 Зарипов Данис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
27 Прохоров Виталий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
89 Могильный Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
25 Голиков Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
15 Якушев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Сборная НХЛ
Средний возраст игроков команды: 51.8462
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
20 Мажурин Денис 40′ : 00″ 8 11 16.42 -38% 0 0 0′
1 Муравьев Павел 20′ : 00″ 11 4 12.12 64% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
42 Мяус Сергей 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
19 Анфиногенов Дмитрий 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
88 Юсупов Борис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
23 Мударов Джамбулат 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
14 Сысоев Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Иванов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Фахрутдинов Фанис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Копышевский Феликс 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Намсараев Зоригто 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Булгучев Руслан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
28 Арсибеков Дмитрий 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
5 Смирнов Владислав 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
3 Тырин Вячеслав 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
9 Хозов Владимир 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
36 Акимов Роман 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
33 Кабанов Георгий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Смирнов Олег Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Иванов Николай 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
40 Кузовкин Вадим 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
78 Рябов Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Сутягинский Михаил 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
72 Крамаренко Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
37 Каганский Марк 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Тарасов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0