Регионы

Матч №58

05.05.2023, 11:00, Круговая
Сириус, 56 зрителей
Главные судьи: Александр Нургалеев, Дмитрий Тарасов
Судья-секретарь: Марат Гильманов
Судья времени: Андрей Чураков, Информатор: Максим Коконин
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 02′:55″ 2′ 25 Виктор Левашов Подножка
2. 2 15′:58″ 2′ 13 Вячеслав Тырин Подножка
3. 2 17′:42″ 2′ 6 Андрей Дмитриев Толчок клюшкой
4. 2 17′:42″ 2′ 28 Александр Ларин Блокировка вратаря
5. 3 35′:11″ 2′ 99 Андрей Пальшин Задержка клюшки соперника
6. 3 37′:38″ 2′ 78 Владимир Крапивко Грубость
7. 3 37′:38″ 2′ 13 Вячеслав Тырин Грубость
8. 3 45′:00″ 2′ 13 Вячеслав Тырин Неправильная атака
Составы команд
Гайва
Средний возраст игроков команды: 53.1053
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Светлаков Лев Л 45′ : 00″ 16 0 0.00 100% 1 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
80 Трушков Денис 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
73 Каменских Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Дробач Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
2 Крыков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Гордеев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
97 Боронин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
72 Дерябин Максим 3 2 5 3.00 2.00 5.00 0 / 0 0′ 0
28 Ларин Александр 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 2′ 1
11 Белянкин Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
41 Агапов Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Куляшов Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Евдокимов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Шишкин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
20 Серебряков Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
63 Фардиев Рашит 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Выводцев Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Тырин Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 6′ 0
Сочи
Средний возраст игроков команды: 54.5789
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
80 Шевлягин Сергей 45′ : 00″ 29 6 8.00 79% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
55 Покальчук Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
42 Абдуллин Рамиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
90 Ратников Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Седов Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
78 Крапивко Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
6 Дмитриев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
87 Голдберг Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Прозоров Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Чернышев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Зайцев Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Ремизович Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Пензин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Шишея Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Хозов Владимир Л 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Пальшин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
25 Левашов Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0